型号 | 容量 | 电压 | 温度 | 接口 | 封装 | 状态 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UM19A8LISV | 256Mb | 1.8V | -40-85° C | SPI | WSON8(5*6mm) | 量产 | 规格书 |
UM19A8HISV | 256Mb | 3.3V | -40-85° C | SPI | WSON8(5*6mm) | 量产 | 规格书 |
UM19A8LISW | 256Mb | 1.8V | -40-85° C | SPI | WSON8(6*8mm) | 量产 | 规格书 |
UM19A8HISW | 256Mb | 3.3V | -40-85° C | SPI | WSON8(6*8mm) | 量产 | 规格书 |
UM19A9LISV | 512Mb | 1.8V | -40~85℃ | SPI | WSON8(5*6mm) | 量产 | 规格书 |
UM19A9HISV | 512Mb | 3.3V | -40~85℃ | SPI | WSON8(5*6mm) | 量产 | 规格书 |
UM19A9LISW | 512Mb | 1.8V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | 量产 | 规格书 |
UM19A9HISW | 512Mb | 3.3V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | 量产 | 规格书 |
UM19A0LISV | 1Gb | 1.8V | -40~85℃ | SPI | WSON8(5*6mm) | 量产 | 规格书 |
UM19A0HISV | 1Gb | 3.3V | -40~85℃ | SPI | WSON8(5*6mm) | 量产 | 规格书 |
UM19A0LISW | 1Gb | 1.8V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | 量产 | 规格书 |
UM19A0HISW | 1Gb | 3.3V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | 量产 | 规格书 |
UM19A1LISW | 2Gb | 1.8V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | 量产 | 规格书 |
UM19A1HISW | 2Gb | 3.3V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | 量产 | 规格书 |
UM19A1HISU | 2Gb | 3.3V | -40~85℃ | SPI | BGA24(6*8mm) | 量产 | 规格书 |
UM19A2LISW-D | 4Gb | 1.8V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | 量产 | 规格书 |
UM19A2HISW-D | 4Gb | 3.3V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | 量产 | 规格书 |
UM19B2LISW | 4Gb | 1.8V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | 样品 | 规格书 |
UM19B2HISW | 4Gb | 3.3V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | 样品 | 规格书 |
UM19B2LIPB | 4Gb | 1.8V | -40~85℃ | PPI | BGA63(9*11mm) | 样品 | 规格书 |
UM19B2HIPB | 4Gb | 3.3V | -40~85℃ | PPI | BGA63(9*11mm) | 样品 | 规格书 |
UM19B3LISW-D | 8Gb | 1.8V | -40-85° C | SPI | WSON8(6*8mm) | 样品 | 规格书 |
UM19B3HISW-D | 8Gb | 3.3V | -40-85° C | SPI | WSON8(6*8mm) | 样品 | 规格书 |
UM19B3LIPB-D | 8Gb | 1.8V | -40-85° C | PPI | BGA63(9*11mm) | 样品 | 规格书 |
UM19B3HIPB-D | 8Gb | 3.3V | -40-85° C | PPI | BGA63(9*11mm) | 样品 | 规格书 |
周一至周五 08:30 -17:30
地址:无锡市新吴区菱湖大道111-34号软件园天鹅座D座8层
E-mail:contact@unimcom.com