UNIM SLC NAND delivers a smaller footprint and reduced pin count, enabling major cost savings over NOR Flash. Engineered for reliability, low power, and fast read/write speeds, it supports a wide range of consumer and industrial applications—including communication modules, networking devices, base stations, surveillance systems, and industrial controls.
Product Specification
● Capacity: 256Mb / 512Mb / 1Gb / 2Gb / 4Gb / 8Gb
● Interface: SPI / PPI
● Operating Voltage: 1.8V / 3.3V
● Endurance: 100,000 P/E cycles with embedded ECC (Host & On-die)
● Operating Temperature: -40℃ to 85
● Package: WSON8 / BGA
Part No. | Capacity | Voltage | Temperature | Interface | Package | Status | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UM19A8LISV | 256Mb | 1.8V | -40-85° C | SPI | WSON8(5*6mm) | Mass Production | Datasheet |
UM19A8HISV | 256Mb | 3.3V | -40-85° C | SPI | WSON8(5*6mm) | Mass Production | Datasheet |
UM19A8LISW | 256Mb | 1.8V | -40-85° C | SPI | WSON8(6*8mm) | Mass Production | Datasheet |
UM19A8HISW | 256Mb | 3.3V | -40-85° C | SPI | WSON8(6*8mm) | Mass Production | Datasheet |
UM19A9LISV | 512Mb | 1.8V | -40~85℃ | SPI | WSON8(5*6mm) | Mass Production | Datasheet |
UM19A9HISV | 512Mb | 3.3V | -40~85℃ | SPI | WSON8(5*6mm) | Mass Production | Datasheet |
UM19A9LISW | 512Mb | 1.8V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | Mass Production | Datasheet |
UM19A9HISW | 512Mb | 3.3V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | Mass Production | Datasheet |
UM19A0LISV | 1Gb | 1.8V | -40~85℃ | SPI | WSON8(5*6mm) | Mass Production | Datasheet |
UM19A0HISV | 1Gb | 3.3V | -40~85℃ | SPI | WSON8(5*6mm) | Mass Production | Datasheet |
UM19A0LISW | 1Gb | 1.8V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | Mass Production | Datasheet |
UM19A0HISW | 1Gb | 3.3V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | Mass Production | Datasheet |
UM19A1LISW | 2Gb | 1.8V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | Mass Production | Datasheet |
UM19A1HISW | 2Gb | 3.3V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | Mass Production | Datasheet |
UM19A1HISU | 2Gb | 3.3V | -40~85℃ | SPI | BGA24(6*8mm) | Mass Production | Datasheet |
UM19A2LISW-D | 4Gb | 1.8V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | Mass Production | Datasheet |
UM19A2HISW-D | 4Gb | 3.3V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | Mass Production | Datasheet |
UM19B2LISW | 4Gb | 1.8V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | Sample | Datasheet |
UM19B2HISW | 4Gb | 3.3V | -40~85℃ | SPI | WSON8(6*8mm) | Sample | Datasheet |
UM19B2LIPB | 4Gb | 1.8V | -40~85℃ | PPI | BGA63(9*11mm) | Sample | Datasheet |
UM19B2HIPB | 4Gb | 3.3V | -40~85℃ | PPI | BGA63(9*11mm) | Sample | Datasheet |
UM19B3LISW-D | 8Gb | 1.8V | -40-85° C | SPI | WSON8(6*8mm) | Sample | Datasheet |
UM19B3HISW-D | 8Gb | 3.3V | -40-85° C | SPI | WSON8(6*8mm) | Sample | Datasheet |
UM19B3LIPB-D | 8Gb | 1.8V | -40-85° C | PPI | BGA63(9*11mm) | Sample | Datasheet |
UM19B3HIPB-D | 8Gb | 3.3V | -40-85° C | PPI | BGA63(9*11mm) | Sample | Datasheet |
E-mail:contact@unimcom.com